Kirkeskatteprocenter pr. kommune (2026)
Herunder finder du en oversigt over kirkeskatteprocenten for alle danske kommuner i skatteåret 2026. Find din kommune på listen for at se den gældende sats.
| Kommune (A-H) | Sats 2026 |
|---|---|
| Aabenraa | 0,95% |
| Aalborg | 0,89% |
| Aarhus | 0,74% |
| Albertslund | 0,80% |
| Allerød | 0,58% |
| Assens | 0,98% |
| Ballerup | 0,75% |
| Billund | 0,89% |
| Bornholm | 0,93% |
| Brøndby | 0,80% |
| Dragør | 0,61% |
| Egedal | 0,76% |
| Esbjerg | 0,81% |
| Faaborg-Midtfyn | 1,05% |
| Fanø | 1,14% |
| Favrskov | 0,96% |
| Faxe | 1,08% |
| Fredensborg | 0,64% |
| Fredericia | 0,88% |
| Frederiksberg | 0,50% |
| Frederikshavn | 0,99% |
| Frederikssund | 0,96% |
| Furesø | 0,70% |
| Gentofte | 0,38% |
| Gladsaxe | 0,75% |
| Glostrup | 0,80% |
| Greve | 0,81% |
| Gribskov | 0,85% |
| Guldborgsund | 1,16% |
| Haderslev | 0,95% |
| Halsnæs | 0,85% |
| Hedensted | 0,98% |
| Helsingør | 0,63% |
| Kommune (H-O) | Sats 2026 |
|---|---|
| Herlev | 0,80% |
| Herning | 0,99% |
| Hillerød | 0,69% |
| Hjørring | 1,19% |
| Holbæk | 0,96% |
| Holstebro | 1,08% |
| Horsens | 0,79% |
| Hvidovre | 0,72% |
| Høje-Taastrup | 0,80% |
| Hørsholm | 0,62% |
| Ikast-Brande | 0,97% |
| Ishøj | 0,90% |
| Jammerbugt | 1,20% |
| Kalundborg | 1,01% |
| Kerteminde | 0,98% |
| Kolding | 0,92% |
| København | 0,80% |
| Køge | 0,87% |
| Langeland | 1,14% |
| Lejre | 1,05% |
| Lemvig | 1,27% |
| Lolland | 1,23% |
| Lyngby-Taarbæk | 0,60% |
| Læsø | 1,30% |
| Mariagerfjord | 1,15% |
| Middelfart | 0,90% |
| Morsø | 1,20% |
| Norddjurs | 1,00% |
| Nordfyn | 1,04% |
| Nyborg | 1,00% |
| Næstved | 0,98% |
| Odder | 0,95% |
| Odense | 0,68% |
| Kommune (O-Æ) | Sats 2026 |
|---|---|
| Odsherred | 0,98% |
| Randers | 0,89% |
| Rebild | 1,20% |
| Ringkøbing-Skjern | 1,05% |
| Ringsted | 0,95% |
| Roskilde | 0,84% |
| Rudersdal | 0,57% |
| Rødovre | 0,72% |
| Samsø | 1,20% |
| Silkeborg | 0,94% |
| Skanderborg | 0,86% |
| Skive | 1,09% |
| Slagelse | 0,96% |
| Solrød | 0,84% |
| Sorø | 0,95% |
| Stevns | 1,10% |
| Struer | 1,20% |
| Svendborg | 1,02% |
| Syddjurs | 0,98% |
| Sønderborg | 0,91% |
| Thisted | 1,27% |
| Tårnby | 0,61% |
| Tønder | 1,16% |
| Vallensbæk | 0,80% |
| Varde | 0,95% |
| Vejen | 1,06% |
| Vejle | 0,89% |
| Vesthimmerland | 1,18% |
| Viborg | 0,95% |
| Vordingborg | 1,02% |
| Ærø | 1,07% |
Kirkeskatteprocenten falder en smule i 2026 fra 0,870 % til 0,867 %.
Hvordan beregnes kirkeskatten?
Kirkeskatten i Danmark er en frivillig skat, som betales af medlemmer af Folkekirken. I modsætning til indkomstskatten, som er progressiv, beregnes kirkeskatten som en flad procentsats af din skattepligtige indkomst.
Satsen fastsættes af den enkelte kommune og varierer derfor afhængigt af, hvor i landet du er bosat. I 2026 ligger gennemsnittet på ca. 0,87%, men forskellen mellem den dyreste og billigste kommune er betydelig.
Formel for beregning
Beregningen er simpel, når du kender din skattepligtige indkomst (bruttoløn minus AM-bidrag og plus eventuelle renteindtægter/fradrag):
Eksempel: Hvis du bor i København (0,80%) og har en skattepligtig indkomst på 400.000 kr., vil din årlige kirkeskat være:
400.000 × 0,0080 = 3.200 kr. om året.
